Адресa
Адреса фактична:
location_onвул. Заводська 1, cмт. Оржiв, Рiвненськьго району РiвненськоI області, 35313;
Адреса юридична:
location_onвул. Заводська 5, cмт. Оржiв, Рiвненськьго району РiвненськоI області, 35313;
Електронна пошта:
emailovuzkg@meta.ua
Телефони
Телефони для звернень:
phone_android097 712 46 63
phone036 227 41 58
Послуги та ціни
| Послуги захоронення* | 43.00 грн/м³ |
|---|---|
| Послуги вивезення* | 57.00 грн/м³ |
| Разом | 100.00 грн/м³ |
| Водопостачання** | 15.00 грн/м³ |
|---|---|
| Водовідведення** | 19.00 грн/м³ |
| 40 років Перемоги №1 | 4,33 грн/м³ |
|---|---|
| №2 | 4,24 грн/м³ |
| №3 | 4,30 грн/м³ |
| Заводська №1 | 4,20 грн/м³ |
| №2 | 4,24 грн/м³ |
| №4 | 4,26 грн/м³ |
| Центральна №48 | 4,33 грн/м³ |
| Армійська №6 | 4,22 грн/м³ |
| №8 | 4,32 грн/м³ |
| Лісова №3 | 4,10 грн/м³ |
Правила подання показів приладів обліку:
Подання показів до 30(31) числа поточного місяця